|
|
| Vermont Lake Monsters | 0-1 L 19-25 |
| Jamestown Jammers | 0-2 L 7-18 |
| Dayton Dragons | 1-2 W 16-15 |
| Lowell Spinners | 1-2 T 23-23 |
| State College Spikes | 2-2 W 24-21 |
| Lowell Spinners* | 3-2 W 23-21 |
| Portland Sea Dogs | 3-3 L 14-25 |
| Round Rock Express | 4-3 W 21-20 |
| New Orleans Zephyrs | 4-4 L 22-24 |
| Charlotte Knights | 5-4 W 25-15 |
| Charleston Riverdogs | 6-4 W 23-19 |
| Norfolk Tides | 6-5 L 23-25 |
| Brooklyn Cyclones | 7-5 W 23-10 |
| Kannapolis Intimidators | 7-6 L 15-17 |
| Round Rock Express | 7-7 L 13-22 |
| Jamestown Jammers | 8-7 W 29-14 |
| Trenton Thunder | 8-7 T 23-23 |
| State College Spikes | 9-7 W 24-23 |
| Dayton Dragons | 9-8 L 21-29 |
| Trenton Thunder* | 10-8 W 18-12 |
|
| Brooklyn Cyclones | 0-1 L 12-18 |
| Luray Wranglers | 0-2 L 13-19 |
| Round Rock Express | 0-3 L 13-18 |
| Trenton Thunder | 1-3 W 27-19 |
| Portland Sea Dogs | 2-3 W 17-12 |
| Vermont Lake Monsters | 2-4 L 10-12 |
| Charlotte Knights | 2-5 L *0-30 |
| Myrtle Beach Pelicans | 3-5 W 14-0* |
| State College Spikes | 3-6 L 7-23 |
| Charleston Riverdogs | 3-7 L *0-25 |
| Trenton Thunder | 3-7 T 24-24 |
| Portland Sea Dogs | 3-8 L 13-25 |
| Trenton Thunder* | 4-8 W 14-6 |
| Wisconsin Timber Rattlers | 5-8 W 29-23 |
| New Orleans Zephyrs | 6-8 W 17-14 |
| Honolulu Sharks | 6-9 L 17-31 |
| Brooklyn Cyclones | 6-10 L 5-19 |
| Vermont Lake Monsters | 7-10 W 17-16 |
| Dayton Dragons | 7-11 L 25-27 |
|
| Honolulu Sharks | 0-1 L 13-17 |
| Charlotte Knights | 0-2 L 14-15 |
| Dayton Dragons | 1-2 W 28-18 |
| Dayton Dragons | 1-2 T 20-20 |
| Vermont Lake Monsters | 1-3 L 7-10 |
| Portland Sea Dogs | 1-4 L 11-13 |
| Trenton Thunder | 2-4 W 18-11 |
| Round Rock Express | 2-5 L *0-12 |
| Dayton Dragons* | 2-5 T 18-18 |
| Vermont Lake Monsters | 3-5 W 21-20 |
| Dayton Dragons* | 3-6 L Tiebreaker |
| Trenton Thunder | 3-6 T 10-10 |
| Portland Sea Dogs | 4-6 W 26-19 |
| New Orleans Zephyrs | 4-7 L 23-28 |
| Myrtle Beach Pelicans | 4-8 L 21-30 |
| Trenton Thunder* | 4-8 T 19-19 |
| Trenton Thunder* | 4-9 L Tiebreaker |
| Brooklyn Cyclones | 4-10 L 7-9 |
| Charleston Riverdogs | 5-10 W 17-16 |
| Midland Rock Hounds | 6-10 W 15-9 |
| Brooklyn Cyclones | 6-11 L 19-20 |
| Wisconsin Timber Rattlers | 7-11 W 29-24 |
|
| Honolulu Sharks | 0-1 L 8-15 |
| Myrtle Beach Pelicans |
1-1 W 17-12 |
| Portland Sea Dogs |
1-2 L 26-28 |
| Charleston Riverdogs |
2-2 W 19-13 |
| Charlotte Knights |
3-2 W 25-24 |
| Trenton Thunder |
4-2 W 30-24 |
| Dayton Dragons |
5-2 W 26-23 |
| Wisconsin Timber Rattlers |
6-2 W 23-13 |
| New Orleans Zephyrs |
6-3 L 11-19 |
| Vermont Lake Monsters |
6-4 L 19-22 |
| Joliet Jackhammers |
7-4 W 26-14 |
| Trenton Thunder |
7-5 L 13-18 |
| Charlotte Knights |
7-6 L 15-17 |
| Dayton Dragons |
8-6 W 12-5 |
| Charleston Riverdogs |
8-7 L 17-21 |
| Memphis Redbirds |
8-8 L 19-24 |
| Vermont Lake Monsters |
9-8 W 19-18 |
| Portland Sea Dogs |
9-8 T 14-14 |
| Portland Sea Dogs* |
9-9 L 19-32 |
|
| New Orleans Zephyrs |
1-0 W 21-16 |
| Portland Sea Dogs |
1-1 L 3-12 |
| Dayton Dragons |
1-2 L 10-11 |
| Charleston Riverdogs |
1-3 L 21-27 |
| Charleston Riverdogs |
1-4 L 15-21 |
| Kannapolis Intimidators |
2-4 W 25-22 |
| Kannapolis Intimidators |
3-4 W 25-20 |
| Portland Sea Dogs |
3-5 L 17-25 |
| Joliet Jackhammers |
4-5 W 14-13 |
| Gary Railcats |
5-5 W 24-19 |
| Durham Bulls |
6-5 W 25-12 |
| Honolulu Sharks |
6-6 L 27-29 |
| Durham Bulls |
7-6 W 31-30 |
| Kannapolis Intimidators |
7-7 L 23-25 |
| Charleston Riverdogs |
7-8 L 14-22 |
| Portland Sea Dogs |
7-9 L 15-26 |
| Midland Rock Hounds |
8-9 W 23-18 |
| Durham Bulls |
9-9 W 17-12 |
|