Cyphers Academy Ron Cyphers (Thunderbolts)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Kansas (0-1) | 0 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | West Virginia (3-1) | 21 |
| 8 | Texas (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UTEP (0-1) | 0 |
| 12 | UW-Milwaukee (2-1) | 24 |
| 13 | LA-Lafayette (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | SE Louisiana (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 96 |
|
|
Krygier A&M John Krygier (Galaxy)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Oklahoma (1-1) | 3 |
| 4 | Louisville (4-1) | 16 |
| 5 | Alabama (0-1) | 0 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | Southern Illinois (1-1) | 7 |
| 8 | Stanford (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | Iowa (0-1) | 0 |
| 11 | UAB (1-1) | 11 |
| 12 | New Mexico (0-1) | 0 |
| 13 | Vermont (1-1) | 13 |
| 14 | Winthrop (0-1) | 0 |
| 15 | Central Florida (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 78 |
|
|
St. Andrews College Roy Andrews (Alouettes)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Illinois (5-1) | 5 |
| 2 | Kentucky (3-1) | 6 |
| 3 | Arizona (3-1) | 9 |
| 4 | Louisville (4-1) | 16 |
| 5 | Villanova (2-1) | 10 |
| 6 | Utah (2-1) | 12 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Minnesota (0-1) | 0 |
| 9 | Nevada (1-1) | 9 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UCLA (0-1) | 0 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | Penn (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Chattanooga (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 94 |
|
|
Franklyn Tech Frank (Wranglers)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Illinois (5-1) | 5 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Oklahoma (1-1) | 3 |
| 4 | Louisville (4-1) | 16 |
| 5 | Michigan State (4-1) | 20 |
| 6 | LSU (0-1) | 0 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Stanford (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UAB (1-1) | 11 |
| 12 | New Mexico (0-1) | 0 |
| 13 | Ohio (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 86 |
|
|
Mecca State Mike Mecca (PFL2)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Duke (2-1) | 2 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Gonzaga (1-1) | 3 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | LSU (0-1) | 0 |
| 7 | Charlotte (0-1) | 0 |
| 8 | Pacific (1-1) | 8 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | Saint Mary's (0-1) | 0 |
| 11 | UAB (1-1) | 11 |
| 12 | G. Washington (0-1) | 0 |
| 13 | Ohio (0-1) | 0 |
| 14 | Winthrop (0-1) | 0 |
| 15 | SE Louisiana (0-1) | 0 |
| 16 | Oakland (0-1) | 0 |
| Total Points | 33 |
|
|
Jackson State Shawn Jackson (Outlaws)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Gonzaga (1-1) | 3 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | Charlotte (0-1) | 0 |
| 8 | Texas (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | Iowa (0-1) | 0 |
| 11 | UTEP (0-1) | 0 |
| 12 | UW-Milwaukee (2-1) | 24 |
| 13 | Ohio (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Central Florida (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 60 |
|
|
Robidoux Tech Cats Chris Robidoux (Gladiators)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Duke (2-1) | 2 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Gonzaga (1-1) | 3 |
| 4 | Florida (1-1) | 4 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | LSU (0-1) | 0 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Minnesota (0-1) | 0 |
| 9 | Mississippi State (1-1) | 9 |
| 10 | Saint Mary's (0-1) | 0 |
| 11 | UTEP (0-1) | 0 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | Ohio (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Chattanooga (0-1) | 0 |
| 16 | F. Dickinson (0-1) | 0 |
| Total Points | 32 |
|
|
Siano St Seminoles A.J. (PFL2)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Gonzaga (1-1) | 3 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Pacific (1-1) | 8 |
| 9 | Mississippi State (1-1) | 9 |
| 10 | St. Mary's (0-1) | 0 |
| 11 | UAB (1-1) | 11 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | LA-Lafayette (0-1) | 0 |
| 14 | Bucknell (1-1) | 14 |
| 15 | SE Louisiana (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 83 |
|
|
Larry Academy Larry Musich (Purple Rage)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Gonzaga (1-1) | 3 |
| 4 | Louisville (4-1) | 16 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Texas Tech (2-1) | 12 |
| 7 | West Virginia (3-1) | 21 |
| 8 | Pacific (1-1) | 8 |
| 9 | Nevada (1-1) | 9 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UAB (1-1) | 11 |
| 12 | New Mexico (0-1) | 0 |
| 13 | Vermont (1-1) | 13 |
| 14 | Winthrop (0-1) | 0 |
| 15 | Central Florida (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 126 |
|
|
Perrotta State Ray Perrotta (NA)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Kansas (0-1) | 0 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | Southern Illinois (1-1) | 7 |
| 8 | Pacific (1-1) | 8 |
| 9 | Mississippi State (1-1) | 9 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UTEP (0-1) | 0 |
| 12 | New Mexico (0-1) | 0 |
| 13 | LA-Lafayette (0-1) | 0 |
| 14 | Winthrop (0-1) | 0 |
| 15 | Chattanooga (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 75 |
|
|
Owen Tech Matt Owen (NA)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Arizona (3-1) | 9 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | West Virginia (3-1) | 21 |
| 8 | Pacific (1-1) | 8 |
| 9 | Nevada (1-1) | 9 |
| 10 | Iowa (0-1) | 0 |
| 11 | UTEP (0-1) | 0 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | Penn (0-1) | 0 |
| 14 | Niagara (0-1) | 0 |
| 15 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 80 |
|
|
Mason Valley A&M Mark Mason (NA)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | North Carolina (6-0) | 6 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Arizona (3-1) | 9 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Villanova (2-1) | 10 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Texas (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UCLA (0-1) | 0 |
| 12 | UW-Milwaukee (2-1) | 24 |
| 13 | Penn (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Chattanooga (0-1) | 0 |
| 16 | F. Dickinson (0-1) | 0 |
| Total Points | 96 |
|
|
University of Gary Gary (Sharks)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Illinois (5-1) | 5 |
| 2 | Wake Forest (1-1) | 2 |
| 3 | Arizona (3-1) | 9 |
| 4 | Syracuse (0-1) | 0 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Wisconsin (3-1) | 18 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Stanford (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | Iowa (0-1) | 0 |
| 11 | UCLA (0-1) | 0 |
| 12 | New Mexico (0-1) | 0 |
| 13 | Vermont (1-1) | 13 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Central Florida (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 59 |
|
|
Stephen's Tech Steve Dutko (Argonauts)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Duke (2-1) | 2 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Kansas (0-1) | 0 |
| 4 | Louisville (4-1) | 16 |
| 5 | Georgia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Texas Tech (2-1) | 12 |
| 7 | West Virginia (3-1) | 21 |
| 8 | Stanford (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | Creighton (0-1) | 0 |
| 11 | UCLA (0-1) | 0 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | Penn (0-1) | 0 |
| 14 | Bucknell (1-1) | 14 |
| 15 | Central Florida (0-1) | 0 |
| 16 | F. Dickinson (0-1) | 0 |
| Total Points | 74 |
|
|
Southwest Choya College Choya Teichelman (Hooters)
| Seed | Team/Results | Points |
| 1 | Duke (2-1) | 2 |
| 2 | Oklahoma State (2-1) | 4 |
| 3 | Oklahoma (1-1) | 3 |
| 4 | Louisville (4-1) | 16 |
| 5 | Alabama (0-1) | 0 |
| 6 | Texas Tech (2-1) | 12 |
| 7 | Cincinnati (1-1) | 7 |
| 8 | Texas (0-1) | 0 |
| 9 | Pittsburgh (0-1) | 0 |
| 10 | NC State (2-1) | 20 |
| 11 | UAB (1-1) | 11 |
| 12 | G. Washington (0-1) | 0 |
| 13 | Penn (0-1) | 0 |
| 14 | Utah State (0-1) | 0 |
| 15 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| 16 | Montana (0-1) | 0 |
| Total Points | 75 |
|
|