Cyphers Academy Mudcats Ron Cyphers
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | Memphis (3-1) | 6 |
| 3 | Pittsburgh (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Vanderbilt (2-1) | 12 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Arizona (0-1) | 0 |
| 9 | Michigan St (1-1) | 9 |
| 10 | Gonzaga (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Illinois (0-1) | 0 |
| 13 | New Mexico St (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | Weber State (0-1) | 0 |
| 16 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| Total Points | 70 |
|
|
Krygier A&M Charioteers John Krygier
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Duke (0-1) | 0 |
| 7 | Boston College (1-1) | 7 |
| 8 | Marquette (0-1) | 0 |
| 9 | Purdue (1-1) | 9 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Illinois (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Niagara (0-1) | 0 |
| Total Points | 60 |
|
|
St. Andrews College Royals Roy Andrews
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Oregon (3-1) | 9 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Virginia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Arizona (0-1) | 0 |
| 9 | Purdue (1-1) | 9 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Cenn Conn St (0-1) | 0 |
| Total Points | 65 |
|
|
Franklyn Tech Islanders Frank Ward
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Xavier (1-1) | 9 |
| 10 | Texas Tech (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Illinois (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Miami-OH (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Cenn Conn St (0-1) | 0 |
| Total Points | 64 |
|
|
Elm City University Fighting Rednecks Tim Kirby
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | North Carolina (3-1) | 3 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Oregon (3-1) | 9 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Virginia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Boston College (1-1) | 7 |
| 8 | Arizona (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | Texas A&M-CC (0-1) | 0 |
| 16 | Jackson St (0-1) | 0 |
| Total Points | 42 |
|
|
Jackson State Cavaliers Shawn Jackson
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Washington St (1-1) | 3 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Butler (2-1) | 10 |
| 6 | Notre Dame (0-1) | 0 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Arizona (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Illinois (0-1) | 0 |
| 13 | Holy Cross (0-1) | 0 |
| 14 | Miami-OH (0-1) | 0 |
| 15 | Belmont (0-1) | 0 |
| 16 | Niagara (0-1) | 0 |
| Total Points | 37 |
|
|
Southern Graves Diggers Colby
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | No Picks Made | 0 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| 11 | | 0 |
| 12 | | 0 |
| 13 | | 0 |
| 14 | | 0 |
| 15 | | 0 |
| 16 | | 0 |
| Total Points | 0 |
|
|
Brownie State Racecars Thomas Brownie
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | No Picks Made | 0 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| 11 | | 0 |
| 12 | | 0 |
| 13 | | 0 |
| 14 | | 0 |
| 15 | | 0 |
| 16 | | 0 |
| Total Points | 0 |
|
|
Larry Academy Hooterville Owls Larry Musich
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | Georgetown (4-1) | 8 |
| 3 | Oregon (3-1) | 9 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Boston College (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | Albany (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | Texas A&M-CC (0-1) | 0 |
| 16 | Cenn Conn St (0-1) | 0 |
| Total Points | 69 |
|
|
Perrotta State Stingrays Ray Perrotta
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Vanderbilt (2-1) | 12 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Marquette (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Gonzaga (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Illinois (0-1) | 0 |
| 13 | Albany (0-1) | 0 |
| 14 | Wright St (0-1) | 0 |
| 15 | Belmont (0-1) | 0 |
| 16 | Niagara (0-1) | 0 |
| Total Points | 63 |
|
|
Johnny State Fast Breakers John Steiner
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | Georgetown (4-1) | 8 |
| 3 | Pittsburgh (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Duke (0-1) | 0 |
| 7 | Boston College (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Purdue (1-1) | 9 |
| 10 | Gonzaga (0-1) | 0 |
| 11 | Stanford (0-1) | 0 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | New Mexico St (0-1) | 0 |
| 14 | Miami-OH (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Jackson St (0-1) | 0 |
| Total Points | 57 |
|
|
University of Riney Rhinos Will Riney
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | Wisconsin (1-1) | 2 |
| 3 | Washington St (1-1) | 3 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Butler (2-1) | 10 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | UNLV (2-1) | 14 |
| 8 | BYU (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Creighton (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | New Mexico St (0-1) | 0 |
| 14 | Miami-OH (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Niagara (0-1) | 0 |
| Total Points | 45 |
|
|
University of Gary Fightin' Irish Gary
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | Georgetown (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Virginia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Notre Dame (0-1) | 0 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Michigan St (1-1) | 9 |
| 10 | Gonzaga (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | Albany (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Jackson St (0-1) | 0 |
| Total Points | 52 |
|
|
Stephen's Tech Mules Steve Dutko
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Southern Illinois (2-1) | 8 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Vanderbilt (2-1) | 12 |
| 7 | Boston College (1-1) | 7 |
| 8 | Marquette (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Texas Tech (0-1) | 0 |
| 11 | VCU (1-1) | 11 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Miami-OH (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| Total Points | 68 |
|
|
Southwest Choya College Bobcats Choya Teichelman
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | North Carolina (3-1) | 3 |
| 2 | UCLA (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Maryland (1-1) | 4 |
| 5 | Virginia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Duke (0-1) | 0 |
| 7 | Boston College (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Michigan St (1-1) | 9 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | New Mexico St (0-1) | 0 |
| 14 | Wright St (0-1) | 0 |
| 15 | North Texas (0-1) | 0 |
| 16 | Jackson St (0-1) | 0 |
| Total Points | 50 |
|
|
Bishop Community College Cardinals Nate Bishop
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | Memphis (3-1) | 6 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Virginia (1-1) | 4 |
| 5 | Virginia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Nevada (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Xavier (1-1) | 9 |
| 10 | Gonzaga (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Old Dominion (0-1) | 0 |
| 13 | Albany (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | Texas A&M-CC (0-1) | 0 |
| 16 | Cenn Conn St (0-1) | 0 |
| Total Points | 57 |
|
|
Macaluso State Fighting Knights Tony Macaluso
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | Georgetown (4-1) | 8 |
| 3 | Oregon (3-1) | 9 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Virginia Tech (1-1) | 5 |
| 6 | Duke (0-1) | 0 |
| 7 | Indiana (1-1) | 7 |
| 8 | Marquette (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Georgia Tech (0-1) | 0 |
| 11 | George Washington (0-1) | 0 |
| 12 | Long Beach St (0-1) | 0 |
| 13 | Holy Cross (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | Texas A&M-CC (0-1) | 0 |
| 16 | Cenn Conn St (0-1) | 0 |
| Total Points | 39 |
|
|
Kowalski College Killer Clowns Dan Kowalski
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Ohio St (5-1) | 5 |
| 2 | Georgetown (4-1) | 8 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Butler (2-1) | 10 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Indiana (1-1) | 7 |
| 8 | Kentucky (1-1) | 8 |
| 9 | Michigan St (1-1) | 9 |
| 10 | Creighton (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Illinois (0-1) | 0 |
| 13 | Holy Cross (0-1) | 0 |
| 14 | Wright St (0-1) | 0 |
| 15 | Weber St (0-1) | 0 |
| 16 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| Total Points | 74 |
|
|
Institute of Steve Rabid Republicans Steve Engrim
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Kansas (3-1) | 3 |
| 2 | Georgetown (4-1) | 8 |
| 3 | Washington St (1-1) | 3 |
| 4 | Maryland (1-1) | 4 |
| 5 | USC (2-1) | 10 |
| 6 | Louisville (1-1) | 6 |
| 7 | Indiana (1-1) | 7 |
| 8 | BYU (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Texas Tech (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Long Beach St (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Penn (0-1) | 0 |
| 15 | Texas A&M-CC (0-1) | 0 |
| 16 | Eastern Kentucky (0-1) | 0 |
| Total Points | 52 |
|
|
Institute of Webby Wonders Chris Webb
| Seed | Team/Results | Pts |
| 1 | Florida (6-0) | 6 |
| 2 | Memphis (3-1) | 6 |
| 3 | Texas A&M (2-1) | 6 |
| 4 | Texas (1-1) | 4 |
| 5 | Tennessee (2-1) | 10 |
| 6 | Notre Dame (0-1) | 0 |
| 7 | Indiana (1-1) | 7 |
| 8 | Marquette (0-1) | 0 |
| 9 | Villanova (0-1) | 0 |
| 10 | Texas Tech (0-1) | 0 |
| 11 | Winthrop (1-1) | 11 |
| 12 | Arkansas (0-1) | 0 |
| 13 | Davidson (0-1) | 0 |
| 14 | Oral Roberts (0-1) | 0 |
| 15 | Texas A&M-CC (0-1) | 0 |
| 16 | Niagara (0-1) | 0 |
| Total Points | 50 |
|
|
|